期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336875 | 14 | 双 | |||
3336874 | 22:56 | 7+4+7=18 | 22 | 双 | 对 |
3336873 | 22:52 | 7+2+2=11 | 15 | 单 | 对 |
3336872 | 22:49 | 8+8+2=18 | 08 | 双 | 对 |
3336871 | 22:45 | 9+6+8=23 | 23 | 单 | 对 |
3336870 | 22:42 | 9+7+0=16 | 16 | 双 | 对 |
3336869 | 22:38 | 0+0+4=04 | 17 | 单 | 错 |
3336868 | 22:35 | 3+8+1=12 | 13 | 单 | 错 |
3336867 | 22:31 | 2+7+9=18 | 02 | 双 | 对 |
3336866 | 22:28 | 3+2+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3336865 | 22:24 | 7+8+2=17 | 14 | 双 | 错 |
3336864 | 22:21 | 5+2+9=16 | 11 | 单 | 错 |
3336863 | 22:17 | 9+3+2=14 | 13 | 单 | 错 |
3336862 | 22:14 | 1+8+2=11 | 18 | 双 | 错 |
3336861 | 22:10 | 2+0+1=03 | 16 | 双 | 错 |
3336860 | 22:07 | 6+4+9=19 | 14 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336874 | 18 | 大 | 双 | ||
3336873 | 11 | 小 | 单 | ||
3336872 | 18 | 大 | 双 | ||
3336871 | 23 | 大 | 单 | ||
3336870 | 16 | 大 | 双 | ||
3336869 | 04 | 小 | 双 | ||
3336868 | 12 | 小 | 双 | ||
3336867 | 18 | 大 | 双 | ||
3336866 | 12 | 小 | 双 | ||
3336865 | 17 | 大 | 单 | ||
3336864 | 16 | 大 | 双 | ||
3336863 | 14 | 大 | 双 | ||
3336862 | 11 | 小 | 单 | ||
3336861 | 03 | 小 | 单 | ||
3336860 | 19 | 大 | 单 | ||
3336859 | 18 | 大 | 双 | ||
3336858 | 21 | 大 | 单 | ||
3336857 | 03 | 小 | 单 | ||
3336856 | 12 | 小 | 双 | ||
3336855 | 16 | 大 | 双 | ||
3336854 | 12 | 小 | 双 | ||
3336853 | 12 | 小 | 双 | ||
3336852 | 10 | 小 | 双 | ||
3336851 | 08 | 小 | 双 | ||
3336850 | 11 | 小 | 单 | ||
3336849 | 16 | 大 | 双 | ||
3336848 | 18 | 大 | 双 | ||
3336847 | 22 | 大 | 双 | ||
3336846 | 11 | 小 | 单 | ||
3336845 | 10 | 小 | 双 | ||
3336844 | 10 | 小 | 双 | ||
3336843 | 15 | 大 | 单 | ||
3336842 | 09 | 小 | 单 | ||
3336841 | 12 | 小 | 双 | ||
3336840 | 15 | 大 | 单 | ||
3336839 | 08 | 小 | 双 | ||
3336838 | 11 | 小 | 单 | ||
3336837 | 07 | 小 | 单 | ||
3336836 | 15 | 大 | 单 | ||
3336835 | 20 | 大 | 双 | ||
3336834 | 08 | 小 | 双 | ||
3336833 | 10 | 小 | 双 | ||
3336832 | 14 | 大 | 双 | ||
3336831 | 16 | 大 | 双 | ||
3336830 | 18 | 大 | 双 | ||
3336829 | 10 | 小 | 双 | ||
3336828 | 15 | 大 | 单 | ||
3336827 | 07 | 小 | 单 | ||
3336826 | 12 | 小 | 双 | ||
3336825 | 17 | 大 | 单 |
400期内,18共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
18后开出11 12 19 16 16 19 20 10 22 05 |