期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306019 | 14 | 双 | |||
3306018 | 04:39 | 5+5+7=17 | 04 | 双 | 错 |
3306017 | 04:35 | 5+0+4=09 | 12 | 双 | 错 |
3306016 | 04:32 | 7+8+7=22 | 12 | 双 | 对 |
3306015 | 04:28 | 0+4+2=06 | 13 | 单 | 错 |
3306014 | 04:25 | 4+4+2=10 | 12 | 双 | 对 |
3306013 | 04:21 | 5+7+6=18 | 10 | 双 | 对 |
3306012 | 04:18 | 6+7+1=14 | 14 | 双 | 对 |
3306011 | 04:14 | 1+2+7=10 | 11 | 单 | 错 |
3306010 | 04:11 | 5+2+1=08 | 08 | 双 | 对 |
3306009 | 04:07 | 0+6+6=12 | 13 | 单 | 错 |
3306008 | 04:04 | 4+3+6=13 | 11 | 单 | 对 |
3306007 | 04:00 | 5+0+4=09 | 11 | 单 | 对 |
3306006 | 03:57 | 4+1+5=10 | 13 | 单 | 错 |
3306005 | 03:53 | 6+8+4=18 | 07 | 单 | 错 |
3306004 | 03:50 | 5+5+0=10 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306018 | 17 | 大 | 单 | ||
3306017 | 09 | 小 | 单 | ||
3306016 | 22 | 大 | 双 | ||
3306015 | 06 | 小 | 双 | ||
3306014 | 10 | 小 | 双 | ||
3306013 | 18 | 大 | 双 | ||
3306012 | 14 | 大 | 双 | ||
3306011 | 10 | 小 | 双 | ||
3306010 | 08 | 小 | 双 | ||
3306009 | 12 | 小 | 双 | ||
3306008 | 13 | 小 | 单 | ||
3306007 | 09 | 小 | 单 | ||
3306006 | 10 | 小 | 双 | ||
3306005 | 18 | 大 | 双 | ||
3306004 | 10 | 小 | 双 | ||
3306003 | 16 | 大 | 双 | ||
3306002 | 20 | 大 | 双 | ||
3306001 | 16 | 大 | 双 | ||
3306000 | 13 | 小 | 单 | ||
3305999 | 15 | 大 | 单 | ||
3305998 | 10 | 小 | 双 | ||
3305997 | 13 | 小 | 单 | ||
3305996 | 20 | 大 | 双 | ||
3305995 | 07 | 小 | 单 | ||
3305994 | 19 | 大 | 单 | ||
3305993 | 15 | 大 | 单 | ||
3305992 | 13 | 小 | 单 | ||
3305991 | 10 | 小 | 双 | ||
3305990 | 09 | 小 | 单 | ||
3305989 | 03 | 小 | 单 | ||
3305988 | 21 | 大 | 单 | ||
3305987 | 15 | 大 | 单 | ||
3305986 | 08 | 小 | 双 | ||
3305985 | 12 | 小 | 双 | ||
3305984 | 16 | 大 | 双 | ||
3305983 | 10 | 小 | 双 | ||
3305982 | 15 | 大 | 单 | ||
3305981 | 12 | 小 | 双 | ||
3305980 | 11 | 小 | 单 | ||
3305979 | 06 | 小 | 双 | ||
3305978 | 13 | 小 | 单 | ||
3305977 | 21 | 大 | 单 | ||
3305976 | 09 | 小 | 单 | ||
3305975 | 24 | 大 | 双 | ||
3305974 | 04 | 小 | 双 | ||
3305973 | 13 | 小 | 单 | ||
3305972 | 04 | 小 | 双 | ||
3305971 | 11 | 小 | 单 | ||
3305970 | 08 | 小 | 双 | ||
3305969 | 11 | 小 | 单 |
400期内,17共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
17后开出20 12 07 10 20 23 16 12 07 06 |