期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305978 | 15 | 单 | |||
3305977 | 02:15 | 8+9+4=21 | 04 | 双 | 错 |
3305976 | 02:12 | 4+0+5=09 | 19 | 单 | 对 |
3305975 | 02:08 | 9+7+8=24 | 06 | 双 | 对 |
3305974 | 02:05 | 1+0+3=04 | 10 | 双 | 对 |
3305973 | 02:01 | 0+5+8=13 | 16 | 双 | 错 |
3305972 | 01:58 | 0+1+3=04 | 03 | 单 | 错 |
3305971 | 01:54 | 2+2+7=11 | 20 | 双 | 错 |
3305970 | 01:51 | 6+0+2=08 | 13 | 单 | 错 |
3305969 | 01:47 | 5+5+1=11 | 14 | 双 | 错 |
3305968 | 01:44 | 3+3+2=08 | 21 | 单 | 错 |
3305967 | 01:40 | 8+4+4=16 | 13 | 单 | 错 |
3305966 | 01:37 | 8+6+8=22 | 15 | 单 | 错 |
3305965 | 01:33 | 7+3+8=18 | 12 | 双 | 对 |
3305964 | 01:30 | 6+4+5=15 | 19 | 单 | 对 |
3305963 | 01:26 | 9+4+7=20 | 25 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305977 | 21 | 大 | 单 | ||
3305976 | 09 | 小 | 单 | ||
3305975 | 24 | 大 | 双 | ||
3305974 | 04 | 小 | 双 | ||
3305973 | 13 | 小 | 单 | ||
3305972 | 04 | 小 | 双 | ||
3305971 | 11 | 小 | 单 | ||
3305970 | 08 | 小 | 双 | ||
3305969 | 11 | 小 | 单 | ||
3305968 | 08 | 小 | 双 | ||
3305967 | 16 | 大 | 双 | ||
3305966 | 22 | 大 | 双 | ||
3305965 | 18 | 大 | 双 | ||
3305964 | 15 | 大 | 单 | ||
3305963 | 20 | 大 | 双 | ||
3305962 | 20 | 大 | 双 | ||
3305961 | 17 | 大 | 单 | ||
3305960 | 06 | 小 | 双 | ||
3305959 | 10 | 小 | 双 | ||
3305958 | 15 | 大 | 单 | ||
3305957 | 18 | 大 | 双 | ||
3305956 | 14 | 大 | 双 | ||
3305955 | 20 | 大 | 双 | ||
3305954 | 10 | 小 | 双 | ||
3305953 | 19 | 大 | 单 | ||
3305952 | 16 | 大 | 双 | ||
3305951 | 12 | 小 | 双 | ||
3305950 | 16 | 大 | 双 | ||
3305949 | 12 | 小 | 双 | ||
3305948 | 09 | 小 | 单 | ||
3305947 | 19 | 大 | 单 | ||
3305946 | 18 | 大 | 双 | ||
3305945 | 12 | 小 | 双 | ||
3305944 | 17 | 大 | 单 | ||
3305943 | 09 | 小 | 单 | ||
3305942 | 05 | 小 | 单 | ||
3305941 | 08 | 小 | 双 | ||
3305940 | 08 | 小 | 双 | ||
3305939 | 08 | 小 | 双 | ||
3305938 | 18 | 大 | 双 | ||
3305937 | 14 | 大 | 双 | ||
3305936 | 14 | 大 | 双 | ||
3305935 | 22 | 大 | 双 | ||
3305934 | 10 | 小 | 双 | ||
3305933 | 18 | 大 | 双 | ||
3305932 | 08 | 小 | 双 | ||
3305931 | 13 | 小 | 单 | ||
3305930 | 22 | 大 | 双 | ||
3305929 | 09 | 小 | 单 | ||
3305928 | 07 | 小 | 单 |
400期内,21共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出03 07 15 15 14 16 09 12 12 11 |